Controlá que tu liquidación sea correcta según el CCT 452/06 y CCT 556/09.
Se calculan automáticamente sobre la remuneración bruta. Podés ajustar si tenés cuota sindical diferente.
| Sueldo básico convencional | $ 0,00 |
| Antigüedad (0 años × 1%) | $ 0,00 |
| Zona fría | $ 0,00 |
| Adicionales de convenio | $ 0,00 |
| Suma No Remunerativa (SNR) | $ 0,00 |
| Otros conceptos | $ 0,00 |
| TOTAL BRUTO | $ 0,00 |
| − Jubilación | $ 0,00 |
| − Obra social | $ 0,00 |
| − ANSSAL | $ 0,00 |
| − Cuota sindical | $ 0,00 |
| − Otros descuentos | $ 0,00 |
| NETO A COBRAR | $ 0,00 |
Los porcentajes de adicionales de convenio son orientativos según CCT 452/06 y CCT 556/09. Ante cualquier diferencia consultá con la delegación SEF más cercana.